Markenbezeichnung: | Alees |
Modellnummer: | AS-DC |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD5000-250000 |
Versorgungsfähigkeit: | 50 Stück pro Monat |
Vorteile
-Hohe Effizienz und Energieeinsparung
Die Druckumgebung verkürzt die Trocknungszeit und erzielt **30 % - 50 % Energieeinsparung** im Vergleich zu herkömmlichen Trocknern.
-Gleichmäßiges Trocknen
Das Heißluftzirkulationsdesign sorgt für gleichmäßiges Trocknen sowohl der inneren als auch der äußeren Schichten des Käsegarns und verhindert Farbabweichungen oder Schäden an den physikalischen Eigenschaften.
-Hohe Automatisierung
Programmierbare Steuerungen minimieren manuelle Eingriffe und sind ideal für kontinuierliche Produktionsprozesse.
-Schutz der Garnqualität
Niedrige Temperaturen und Hochdruckbedingungen (im Vergleich zum Trocknen bei hohen Temperaturen unter Atmosphärendruck) reduzieren die Faserbeschädigung und erhalten die Festigkeit, Elastizität und Farbintegrität des Garns.
Modell und Spezifikationen
Modell | AS-DC-20 | AS-DC-120 | AS-DC-135 | AS-DC-280 | AS-DC-400 | AS-DC-510 |
Nennlastkapazität (kg) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
Tatsächliche Lastkapazität (kg) | 8-12 | 40~55 | 60~80 | 85~110 | 150~220 | 180-250 |
Färbegeschwindigkeit U/min | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
Entwässerungsgeschwindigkeit U/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Neigungswinkel (°) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
Trommelgröße (mm) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
Trommelspannung (L) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
Gesamtleistung (kW) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
Hauptmotorleistung (kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
Stromversorgung | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Maschinengröße (mm) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
Maschinengewicht (T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
Einlassdurchmesser | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
Ablaufdurchmesser | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 |
Heizdurchmesser | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
Einlassdurchmesser des Zylinders | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Heizdurchmesser des Zylinders | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Oberflächenbehandlung |
Sprühen Lackierung |
Sprühen Lackierung |
Sprühen Lackierung |
Sprühen Lackierung |
Sprühen Lackierung |
Sprühen Lackierung |
Innenbehandlung | Polieren | Polieren | Polieren | Polieren | Polieren | Polieren |