| Nama merek: | Alees |
| Nomor Model: | Sebagai menang |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | USD5000-250000 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C |
| Kemampuan Penyediaan: | 50 set per bulan |
Pendahuluan
Seri AS-Win mendefinisikan ulang pencelupan kain suhu tinggi dengan kemampuan rasio cairan ultra-rendah terkemuka di industri, mencapai 1:4,5 untuk katun 100% dan 1:3,5 untuk serat sintetis. Direkayasa untuk kinerja serbaguna, sistem ini secara efisien memproses serat alami, campuran katun, hibrida viskosa, dan tekstil campuran elastis di berbagai rentang suhu. Desain hidrodinamikanya yang canggih memastikan penetrasi warna yang menyeluruh sambil menjaga integritas kain dalam kondisi termal yang menuntut. AS-Win dilengkapi dengan pelat blok kain yang dapat disesuaikan, sistem distribusi cairan pencelupan yang seragam, nosel yang dapat disesuaikan, detektor jahitan kain cerdas, dan tangki penyimpanan kain dengan tabung teflon.
Parameter Teknis
Model dan Spesifikasi
| Model | Kapasitas (KG) | Dimensi | Daya Pompa Utama (KW) |
|---|---|---|---|
| P*L*T (MM) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7,5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7,5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7,5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7,5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
Pengontrol