| Marchio: | Alees |
| Numero di modello: | AS multi-flow / AS flusso d'aria |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | USD5000-250000 |
| Termini di pagamento: | L/c |
| Capacità di fornitura: | 50 serie al mese |
Introduzione
La serie AS-MULTI-FLOW di macchine per tintura a flusso multiplo ad alta temperatura (modalità di tintura a flusso d'aria puro, modalità di tintura a flusso puro, modalità di tintura mista aria-flusso) è una nuova generazione con un'ampia gamma di tessuti adatti alla tintura, bassi costi di produzione e qualità di prima classe del tessuto tinto. Viene utilizzato un sistema di circolazione accuratamente progettato di sovrapposizione di flusso d'aria e flusso di liquido per far funzionare il tessuto senza problemi con un rapporto bagno molto basso di 1:3. Sistema di sollevamento del tessuto: l'adattamento perfetto dell'ugello a due stadi e del tubo guida rende la velocità di funzionamento del tessuto fino a 400 m/min, adatto ai requisiti del processo di tintura di tessuti diversi.
Parametri tecnici
1. Cilindro principale
2. Cilindro di riserva multifunzione (opzionale)
Modello e specifiche
| Modello | Capacità (KG) |
Dimensione | Potenza pompa principale (KW) | Ventilatore Potenza (KW) |
|---|---|---|---|---|
| L*P*A (MM) | ||||
| AS-Multi-Flow-Mini-25KG | 25 | 3000*3300*3300 | 4 | 11 |
| AS-Multi-Flow-Mini-50KG | 50 | 3300*3600*3450 | 4 | 11 |
| AS-Multi-Fow-Mini-100KG | 100 | 3500*3400*3800 | 4 | 15 |
| AS-Multi-Flow-Mini-200KG | 200 | 4400*3800*3800 | 4 | 15 |
| AS-Multi-Flow-1T | 250 | 4500*5200*4000 | 5.5 | 18.5 |
| AS-Multi-Flow-2T | 500 | 5900*5100*4200 | 11 | 37 |
| AS-Multi-Flow-3T | 750 | 6400*5100*4200 | 11 | 45 |
| AS-Multi-Flow-4T | 1000 | 9800*5100*4300 | 11 | 75 |
| AS-Multi-Flow-6T | 1500 | 12600*5100*4300 | 18.5 | 90 |
Controller