| ブランド名: | Alees |
| モデル番号: | AS-WIN |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD5000-250000 |
| 支払い条件: | L/C |
| 供給能力: | 月に50セット |
紹介
AS-Winシリーズは,業界をリードする超低液体比能力で,高温織物染料を再定義し,4.5 100% 綿と1:3.5 合成繊維のために設計された このシステムは,自然繊維,綿の混合物,ビスコスハイブリッド,柔らかい混合糸繊維は,幅広い温度範囲で要求する熱条件下で繊維の整合性を維持しながら,完全な色浸透を保証する高度な水力学的な設計.均質な染料液配送システム調整可能なノズル,インテリジェントな繊維縫合検出器とテフロン管の繊維貯蔵タンク
テクニカルパラメータ
モデルと仕様
| モデル | 容量 (KG) | サイズ | 主ポンプ電量 (KW) |
|---|---|---|---|
| L*W*H (MM) | |||
| AS-WIN-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 |
| AS-WIN-MINI 50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 |
| AS-WIN-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 年 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 年 | 12100*6500*4300 | 55 |
コントローラー