| Nazwa marki: | Alees | 
| Numer modelu: | Jako Win | 
| MOQ: | 1 | 
| Ceny: | USD5000-250000 | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50 zestawów miesięcznie | 
Wprowadzenie
Seria AS-Win na nowo definiuje barwienie tkanin w wysokiej temperaturze dzięki wiodącym w branży możliwościom ultra niskiego stosunku płynu, osiągając:4.5 dla bawełny 100% i 1:3System ten został zaprojektowany z myślą o wszechstronnej wydajności i skutecznie przetwarza włókna naturalne, mieszaniny bawełniane, hybrydy wiskozowe,i elastycznych tekstylnych przędzeń mieszanych w szerokim zakresie temperaturJego zaawansowana konstrukcja hydrodynamiczna zapewnia dokładną penetrację kolorów przy jednoczesnym zachowaniu integralności tkaniny w wymagających warunkach termicznych.jednolity system dystrybucji płynu barwiącego, regulowana dysza, inteligentny detektor szwów tkanin i zbiornik do przechowywania tkanin z rurą teflonową.
Parametry techniczne
- Maksymalna prędkość tkaniny:420 r/min
- Maksymalne ciśnienie robocze:0.4Mpa
- Maksymalna temperatura pracy:135°C
- Częstotliwość ogrzewania:20°C-100°C średnia 5°C/min
100°C~130°C średnio 2,5°C/min
(ciśnienie pary nasyconego sucha przy 0,7 MPa)
-Szybkość chłodzenia:130°C~60°C średnio 2,5°C/min
(ciśnienie wody chłodzącej 0,3 MPa, temperatura wody chłodzącej: 5°C~10°C)
- Wskaźnik alkoholu:1:4
Model i Specyfikacje
| Model | Pojemność (kg) | Wymiar | Moc głównej pompy (KW) | 
| L*W*H (MM) | |||
| AS-WIN-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 | 
| AS-WIN-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 | 
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 | 
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 | 
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 | 
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 | 
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 | 
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 | 
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 | 
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 | 
Kontroler
