| Nazwa marki: | Alees |
| Numer modelu: | Jako Win |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | USD5000-250000 |
| Warunki płatności: | Akredytywa |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50 zestawów miesięcznie |
Wprowadzenie
Seria AS-Win na nowo definiuje barwienie tkanin w wysokich temperaturach dzięki wiodącym w branży możliwościom ultra-niskiego stosunku kąpieli barwiącej, osiągając 1:4,5 dla 100% bawełny i 1:3,5 dla włókien syntetycznych. Zaprojektowany z myślą o wszechstronnej wydajności, system ten efektywnie przetwarza włókna naturalne, mieszanki bawełniane, hybrydy wiskozowe i tekstylia z mieszanej przędzy elastycznej w szerokim zakresie temperatur. Jego zaawansowana konstrukcja hydrodynamiczna zapewnia dokładne przenikanie koloru przy jednoczesnym zachowaniu integralności tkaniny w trudnych warunkach termicznych. AS-Win wyposażony jest w regulowaną płytę blokującą tkaninę, system równomiernego rozprowadzania cieczy barwiącej, regulowaną dyszę, inteligentny czujnik zapięcia tkaniny oraz zbiornik magazynujący tkaninę z rurką teflonową.
Parametry techniczne
Model i specyfikacje
| Model | Pojemność (KG) | Wymiary | Moc pompy głównej (KW) |
|---|---|---|---|
| D*S*W (MM) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7,5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7,5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7,5 |
| AS-WIN-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7,5 |
| AS-WIN-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-WIN-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-WIN-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-WIN-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-WIN-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-WIN-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
Sterownik