Tên thương hiệu: | Alees |
Số mẫu: | AS-D |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | USD5000-250000 |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Ưu điểm
- Hiệu quả cao và Tiết kiệm năng lượng
Môi trường có áp suất giúp giảm thời gian sấy, tiết kiệm **30%-50% năng lượng** so với máy sấy truyền thống.
- Sấy đồng đều
Thiết kế tuần hoàn khí nóng đảm bảo sấy đều cả lớp bên trong và bên ngoài của sợi, tránh thay đổi màu sắc hoặc hư hỏng về tính chất vật lý.
- Tự động hóa cao
Bộ điều khiển lập trình giúp giảm thiểu sự can thiệp thủ công, lý tưởng cho các quy trình sản xuất liên tục.
- Bảo vệ chất lượng sợi
Điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất cao (so với sấy nhiệt độ cao dưới áp suất khí quyển) làm giảm hư hại sợi, giữ được độ bền, độ đàn hồi và độ bền màu của sợi.
Model và Thông số kỹ thuật
Model | AS-D-20 | AS-D-120 | AS-D-135 | AS-D-280 | AS-D-400 | AS-D-510 |
Khả năng tải định mức (Kg) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
Khả năng tải thực tế (Kg) | 8-12 | 40~55 | 60~80 | 85~110 | 150~220 | 180-250 |
Tốc độ nhuộm vòng/phút | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
Tốc độ khử nước vòng/phút | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Góc nghiêng (độ) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
Kích thước lồng (mm) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
Điện áp lồng (L) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
Tổng công suất (Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
Công suất động cơ chính (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
Nguồn điện | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Kích thước máy (mm) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
Trọng lượng máy (T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
Đường kính đầu vào | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
Đường kính thoát nước | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 |
Đường kính gia nhiệt | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
Đường kính đầu vào của thùng | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Đường kính gia nhiệt của thùng | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Xử lý bề mặt |
Phun sơn |
Phun sơn |
Phun sơn |
Phun sơn |
Phun sơn |
Phun sơn |
Xử lý bên trong | đánh bóng | đánh bóng | đánh bóng | đánh bóng | đánh bóng | đánh bóng |