| الاسم التجاري: | Alees |
| رقم الطراز: | كما يتدفق متعددة / تدفق الهواء |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD5000-250000 |
| شروط الدفع: | ل/ج |
| قدرة الإمداد: | 50 مجموعة في الشهر |
مقدمة
سلسلة AS-MULTI-FLOW من آلة صباغة التدفق المتعددة ذات درجة الحرارة العالية (وضع صباغة تدفق الهواء النقي، وضع صباغة التدفق الزائد النقي، وضع صباغة الهواء والتدفق الزائد المختلط) هي جيل جديد مع مجموعة واسعة من الأقمشة المناسبة للصباغة، وتكلفة إنتاج منخفضة وجودة من الدرجة الأولى للقماش المصبوغ. يتم استخدام نظام دوران مصمم بعناية لتدفق الهواء وتدفق السائل المتراكب لجعل القماش يعمل بسلاسة عند نسبة حمام منخفضة جدًا تبلغ 1:3. نظام رفع القماش: الملاءمة المثالية للفوهة والمواسير الموجهة ذات المرحلتين تجعل سرعة تشغيل القماش تصل إلى 400 متر/دقيقة، ومناسبة لمتطلبات عملية صباغة الأقمشة المختلفة.
المعايير الفنية
1. الأسطوانة الرئيسية
2. أسطوانة احتياطية متعددة الوظائف (اختياري)
الموديل والمواصفات
| الموديل | السعة (كجم) | الأبعاد | طاقة المضخة الرئيسية (كيلووات) | طاقة المنفاخ (كيلووات) |
|---|---|---|---|---|
| الطول*العرض*الارتفاع (مم) | ||||
| AS-Multi-Flow-Mini-25KG | 25 | 3000*3300*3300 | 4 | 11 |
| AS-Multi-Flow-Mini-50KG | 50 | 3300*3600*3450 | 4 | 11 |
| AS-Multi-Fow-Mini-100KG | 100 | 3500*3400*3800 | 4 | 15 |
| AS-Multi-Flow-Mini-200KG | 200 | 4400*3800*3800 | 4 | 15 |
| AS-Multi-Flow-1T | 250 | 4500*5200*4000 | 5.5 | 18.5 |
| AS-Multi-Flow-2T | 500 | 5900*5100*4200 | 11 | 37 |
| AS-Multi-Flow-3T | 750 | 6400*5100*4200 | 11 | 45 |
| AS-Multi-Flow-4T | 1000 | 9800*5100*4300 | 11 | 75 |
| AS-Multi-Flow-6T | 1500 | 12600*5100*4300 | 18.5 | 90 |
وحدة التحكم