| Наименование марки: | Alees |
| Номер модели: | АС многопоток / АС воздушный поток |
| МОК: | 1 |
| цена: | USD5000-250000 |
| Условия оплаты: | L/C. |
| Способность к поставкам: | 50 комплектов в месяц |
Введение
Серия AS-MULTI-FLOW высокотемпературных красильных машин многопоточного типа (режим окрашивания чистым воздушным потоком, режим окрашивания чистым переливным потоком, смешанный режим окрашивания воздушно-переливным потоком) - это новое поколение с широким диапазоном подходящих тканей для окрашивания, низкой себестоимостью производства и первоклассным качеством окрашенной ткани. Используется тщательно разработанная система циркуляции наложения воздушного и жидкостного потоков, чтобы ткань плавно перемещалась при очень низком коэффициенте ванны 1:3. Система подъема ткани: идеальное сочетание двухступенчатого сопла и направляющей трубы обеспечивает скорость перемещения ткани до 400 м/мин, что подходит для требований процесса окрашивания различных тканей.
Технические параметры
1. Главный цилиндр
2. Многофункциональный резервный цилиндр (опционально)
Модель и характеристики
| Модель | Вместимость (кг) | Размер | Мощность главного насоса (кВт) | Мощность воздуходувки (кВт) |
|---|---|---|---|---|
| Д*Ш*В (мм) | ||||
| AS-Multi-Flow-Mini-25KG | 25 | 3000*3300*3300 | 4 | 11 |
| AS-Multi-Flow-Mini-50KG | 50 | 3300*3600*3450 | 4 | 11 |
| AS-Multi-Fow-Mini-100KG | 100 | 3500*3400*3800 | 4 | 15 |
| AS-Multi-Flow-Mini-200KG | 200 | 4400*3800*3800 | 4 | 15 |
| AS-Multi-Flow-1T | 250 | 4500*5200*4000 | 5.5 | 18.5 |
| AS-Multi-Flow-2T | 500 | 5900*5100*4200 | 11 | 37 |
| AS-Multi-Flow-3T | 750 | 6400*5100*4200 | 11 | 45 |
| AS-Multi-Flow-4T | 1000 | 9800*5100*4300 | 11 | 75 |
| AS-Multi-Flow-6T | 1500 | 12600*5100*4300 | 18.5 | 90 |
Контроллер