| Ονομασία μάρκας: | Alees |
| Αριθμός μοντέλου: | AS Win |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | USD5000-250000 |
| Όροι πληρωμής: | L/c |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50 σετ ανά μήνα |
Εισαγωγή
Η σειρά AS-Win επαναπροσδιορίζει τη βαφή υφασμάτων σε υψηλή θερμοκρασία με τις κορυφαίες στη βιομηχανία ικανότητες εξαιρετικά χαμηλής αναλογίας υγρών, επιτυγχάνοντας 1:4,5 για 100% βαμβάκι και 1:3,5 για συνθετικές ίνες. Σχεδιασμένο για ευέλικτη απόδοση, αυτό το σύστημα επεξεργάζεται αποτελεσματικά τις φυσικές ίνες, τα μείγματα βαμβακιού, τα υβρίδια βισκόζης και τα ελαστικά υφάσματα ανάμεικτης περιστροφής σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Ο προηγμένος υδροδυναμικός σχεδιασμός του εξασφαλίζει πλήρη διείσδυση του χρώματος ενώ διατηρεί την ακεραιότητα του υφάσματος υπό απαιτητικές θερμικές συνθήκες. Το AS-Win είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενη πλάκα μπλοκ υφασμάτων, ομοιόμορφο σύστημα διανομής υγρών βαφής, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, έξυπνο ανιχνευτή ραφών υφάσματος και δοχείο αποθήκευσης υφασμάτων με σωλήνα τεφλόν.
Τεχνικές Παράμετροι
Μοντέλο καιΠροδιαγραφές
| Μοντέλο | Χωρητικότητα (KG) | Διάσταση | Ισχύς κύριας αντλίας (KW) |
|---|---|---|---|
| L*W*H (MM) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
Ελεγκτής