| Marchio: | Alees |
| Numero di modello: | AS Win |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | USD5000-250000 |
| Termini di pagamento: | L/c |
| Capacità di fornitura: | 50 serie al mese |
Introduzione
La serie AS-Win ridefinisce la tintura di tessuti ad alta temperatura con le sue capacità di rapporto bagno ultra-basso leader del settore, raggiungendo 1:4,5 per il 100% cotone e 1:3,5 per le fibre sintetiche. Progettato per prestazioni versatili, questo sistema elabora in modo efficiente fibre naturali, misti cotone, ibridi viscosa e tessuti misti elastici su un'ampia gamma di temperature. Il suo design idrodinamico avanzato garantisce una penetrazione completa del colore mantenendo l'integrità del tessuto in condizioni termiche impegnative. AS-Win è dotato di piastra di blocco del tessuto regolabile, sistema di distribuzione uniforme del liquido di tintura, ugello regolabile, rilevatore intelligente di cuciture del tessuto e serbatoio di stoccaggio del tessuto con tubo in teflon.
Parametri tecnici
Modello eSpecifiche
| Modello | Capacità (KG) | Dimensione | Potenza pompa principale (KW) |
|---|---|---|---|
| L*W*H (MM) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
Controller