| Наименование марки: | Alees |
| Номер модели: | AS Win |
| МОК: | 1 |
| цена: | USD5000-250000 |
| Условия оплаты: | L/C. |
| Способность к поставкам: | 50 комплектов в месяц |
Введение
Серия AS-Win переосмысливает высокотемпературное крашение тканей благодаря своим лучшим в отрасли возможностям сверхнизкого содержания щелочи, достигая 1:4,5 для 100% хлопка и 1:3,5 для синтетических волокон. Эта система, разработанная для универсальной работы, эффективно обрабатывает натуральные волокна, смеси хлопка, гибриды вискозы и эластичные ткани смешанного прядения в широком диапазоне температур. Его усовершенствованная гидродинамическая конструкция обеспечивает тщательное проникновение цвета, сохраняя при этом целостность ткани в сложных температурных условиях. AS-Win оснащен регулируемой пластиной блока ткани, системой равномерного распределения красящей жидкости, регулируемым соплом, интеллектуальным детектором швов ткани и резервуаром для хранения ткани с тефлоновой трубкой.
Технические параметры
Модель и характеристики
| Модель | Емкость (кг) | Измерение | Мощность основного насоса (кВт) |
|---|---|---|---|
| Д*Ш*В (ММ) | |||
| AS-Win-МИНИ-25КГ | 25 | 2780*2020*3000 | 7,5 |
| AS-Win-МИНИ-50КГ | 50 | 2980*3670*3200 | 7,5 |
| AS-Win-МИНИ-100КГ | 100 | 3000*370083400 | 7,5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7,5 |
| АС-Вин-2Т | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| АС-Вин-3Т | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
Контроллер