소개
AS-Win 시리즈는 업계를 선도하는 극저액 비율 기능을 통해 고온 천재 염색을 재정의하여 1:4.5 100% 면과 1:3이 시스템은 다재다능한 성능을 위해 설계되어 자연 섬유, 면 혼합물, 비스코스 하이브리드,그리고 유연한 혼합 스핀 섬유로 넓은 온도 범위에서첨단 수력 역학 설계는 철저한 색상 침투를 보장하고 요구 열 조건 하에 직물 무결성을 유지합니다.균일 염색 액체 분배 시스템, 조절 가능한 노즐, 지능형 직물 꿰매기 탐지 장치와 테플론 튜브가 있는 직물 저장 탱크
기술 매개 변수
모델 및 사양
| 모델 | 용량 (KG) | 차원 | 주 펌프 전력 (KW) |
|---|---|---|---|
| L*W*H (MM) | |||
| AS-WIN-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 |
| AS-Win-MINI 50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 |
| AS-WIN-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000년 | 12100*6500*4300 | 55 |
컨트롤러