| Nombre De La Marca: | Alees |
| Número De Modelo: | AS ganado |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD5000-250000 |
| Condiciones De Pago: | L/C |
| Capacidad De Suministro: | 50 juegos por mes |
Introducción
La serie AS-Win redefine el teñido de tejidos a alta temperatura con sus capacidades líderes en la industria de relación de licor ultrabaja, logrando 1:4.5 para algodón 100% y 1:3.5 para fibras sintéticas. Diseñado para un rendimiento versátil, este sistema procesa eficientemente fibras naturales, mezclas de algodón, híbridos de viscosa y textiles de hilado mixto elástico en un amplio rango de temperatura. Su avanzado diseño hidrodinámico asegura una penetración completa del color mientras mantiene la integridad del tejido en condiciones térmicas exigentes. El AS-Win está equipado con una placa de bloqueo de tejido ajustable, un sistema de distribución uniforme del líquido de teñido, una boquilla ajustable, un detector inteligente de costuras de tejido y un tanque de almacenamiento de tejido con tubo de teflón.
Parámetros Técnicos
Modelo y Especificaciones
| Modelo | Capacidad (KG) | Dimensiones | Potencia de la bomba principal (KW) |
|---|---|---|---|
| L*A*H (MM) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
Controlador