الاسم التجاري: | Alees |
رقم الطراز: | كما هو |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | USD5000-250000 |
قدرة الإمداد: | 50 مجموعة في الشهر |
المزايا
-كفاءة عالية وتوفير الطاقة
تقلل البيئة المضغوطة من وقت التجفيف، مما يحقق **توفيرًا في الطاقة بنسبة 30٪ -50٪** مقارنة بالمجففات التقليدية.
-تجفيف موحد
يضمن تصميم دوران الهواء الساخن تجفيفًا متسقًا عبر الطبقات الداخلية والخارجية لخيوط الجبن، مما يمنع اختلاف اللون أو تلف الخصائص الفيزيائية.
-أتمتة عالية
تقلل عناصر التحكم القابلة للبرمجة من التدخل اليدوي، مما يجعلها مثالية لعمليات الإنتاج المستمرة.
-حماية جودة الخيوط
تقلل ظروف درجة الحرارة المنخفضة والضغط المرتفع (مقارنة بالتجفيف بدرجة حرارة عالية تحت الضغط الجوي) من تلف الألياف، مما يحافظ على قوة الخيوط ومرونتها وسلامة لونها.
الموديل و المواصفات
الموديل | AS-D-20 | AS-D-120 | AS-D-135 | AS-D-280 | AS-D-400 | AS-D-510 |
سعة التحميل المقدرة (كجم) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
سعة التحميل الفعلية (كجم) | 8-12 | 40~55 | 60~80 | 85~110 | 150~220 | 180-250 |
سرعة الصباغة لفة/دقيقة | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
سرعة إزالة الماء لفة/دقيقة | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
زاوية الميل (درجة) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
حجم الأسطوانة (مم) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
جهد الأسطوانة (لتر) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
إجمالي الطاقة (كيلو واط) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
طاقة المحرك الرئيسي (كيلو واط) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
مصدر الطاقة | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز |
حجم الآلة (مم) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
وزن الآلة (طن) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
قطر المدخل | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
قطر الصرف | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 |
قطر التسخين | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
قطر مدخل البرميل | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
قطر تسخين البرميل | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
المعالجة السطحية |
رش طلاء |
رش طلاء |
رش طلاء |
رش طلاء |
رش طلاء |
رش طلاء |
المعالجة الداخلية | تلميع | تلميع | تلميع | تلميع | تلميع | تلميع |