Markenbezeichnung: | Alees |
Modellnummer: | AS-D |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD5000-250000 |
Versorgungsfähigkeit: | 50 Stück pro Monat |
Vorteile
-Hohe Effizienz und Energieeinsparung
Die Druckumgebung verkürzt die Trocknungszeit und ermöglicht eine Energieeinsparung von 30% bis 50% im Vergleich zu herkömmlichen Trocknern.
- Einheitliche Trocknung
Die Konstruktion der Heißluftzirkulation sorgt für ein gleichbleibendes Trocknen sowohl in den inneren als auch in den äußeren Schichten des Käsegarns und verhindert Farbschwankungen oder Beschädigungen der physikalischen Eigenschaften.
- Hochautomatisierung
Programmierbare Steuerungen minimieren manuelle Eingriffe und machen sie ideal für kontinuierliche Produktionsprozesse.
- Qualitätsschutz von Garnen
Niedrige Temperaturen und hoher Druck (im Vergleich zur Hochtemperatur-Trocknung unter atmosphärischem Druck) verringern die Faserschäden und bewahren die Festigkeit, Elastizität und Farbintegrität des Garns.
Modell und Spezifikationen
Modell | AS-D-20 | AS-D-120 | AS-D-135 | AS-D-280 | AS-D-400 | AS-D-510 |
Nennlast (Kg) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
Tatsächliche Tragfähigkeit ((Kg) | 8 bis 12 | 40 bis 55 | 60 bis 80 | 85 bis 110 | 150 bis 220 | 180 bis 250 |
Farbgeschwindigkeit r/min | 5 bis 45 | 5 bis 45 | 5 bis 45 | 5 bis 45 | 5 bis 45 | 5 bis 45 |
Entwässerungsgeschwindigkeit r/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Schrägwinkel ((°) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
Größe der Trommel (mm) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
Trommelspannung (L) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
Gesamtleistung ((Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
Hauptmotorleistung ((KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
Stromversorgung | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Maschinengröße ((mm) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
Maschinengewicht ((T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
Einlassdurchmesser | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
Durchmesser des Abflusses | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN 150 | DN200 |
Durchmesser der Heizung | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
Einlassdurchmesser des Fass | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Heizdurchmesser des Fass | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Oberflächenbehandlung |
Sprühen Malerei |
Sprühen Malerei |
Sprühen Malerei |
Sprühen Malerei |
Sprühen Malerei |
Sprühen Malerei |
Innenbehandlung | Polnisch | Polnisch | Polnisch | Polnisch | Polnisch | Polnisch |