Nama merek: | Alees |
Nomor Model: | As-d |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
harga: | USD5000-250000 |
Kemampuan Penyediaan: | 50 set per bulan |
Keuntungan
-Efisiensi Tinggi dan Penghematan Energi
Lingkungan bertekanan mengurangi waktu pengeringan, mencapai **penghematan energi 30%-50%** dibandingkan dengan pengering tradisional.
-Pengeringan Seragam
Desain sirkulasi udara panas memastikan pengeringan yang konsisten di seluruh lapisan dalam dan luar benang keju, mencegah variasi warna atau kerusakan sifat fisik.
-Otomatisasi Tinggi
Kontrol yang dapat diprogram meminimalkan intervensi manual, menjadikannya ideal untuk proses produksi berkelanjutan.
-Perlindungan Kualitas Benang
Kondisi suhu rendah dan tekanan tinggi (dibandingkan dengan pengeringan suhu tinggi di bawah tekanan atmosfer) mengurangi kerusakan serat, menjaga kekuatan, elastisitas, dan integritas warna benang.
Model dan Spesifikasi
Model | AS-D-20 | AS-D-120 | AS-D-135 | AS-D-280 | AS-D-400 | AS-D-510 |
Kapasitas beban terukur (Kg) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
Kapasitas beban aktual (Kg) | 8-12 | 40~55 | 60~80 | 85~110 | 150~220 | 180-250 |
Kecepatan pewarnaan r/mnt | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
Kecepatan dewatering r/mnt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sudut kemiringan (°) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
Ukuran drum (mm) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
Tegangan drum (L) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
Total daya (Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
Daya motor utama (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
Catu daya | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Ukuran mesin (mm) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
Berat mesin (T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
Diameter saluran masuk | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
Diameter saluran pembuangan | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 |
Diameter pemanas | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
Diameter saluran masuk laras | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Diameter pemanas laras | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Perawatan permukaan |
Semprot pengecatan |
Semprot pengecatan |
Semprot pengecatan |
Semprot pengecatan |
Semprot pengecatan |
Semprot pengecatan |
Perawatan bagian dalam | poles | poles | poles | poles | poles | poles |