Nombre De La Marca: | Alees |
Número De Modelo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | USD5000-250000 |
Capacidad De Suministro: | 50 juegos por mes |
Introducción
AS01-85KW/170KW es adecuado para el secado de madejas de hilo después del teñido y la hidroextracción.
Especificaciones y estándares técnicos
Especificaciones y estándares técnicos
Modelo | AS01-85KW |
Tensión de alimentación eléctrica | 380V±5% |
Frecuencia de alimentación eléctrica | 50HZ |
Frecuencia de funcionamiento | 27.12MHZ±0.6% |
Potencia de entrada | 142KVA |
Potencia de salida | 85KW |
Velocidad de funcionamiento de la cinta transportadora | 2.5M/H-107M/H |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua; refrigeración por aire |
Circulación de agua | 2.5m³/h |
Capacidad de evaporación | 1.2-1.3kg(agua)/kw(RF)h |
Consumo de vapor | 20-25kg/h Presión≥0.4Mpa |
Altura máxima del producto | 260mm |
Ancho máximo de carga | 1650mm |
Dimensiones externas | 9m*2.4m(3.1mmax)*3.3m |
Peso | 4500kg |
Capacidad de producción
Sintéticos | 900-1000(kg/h) |
Mezclas de lana y algodón | 350-400(kg/h) |
Algodón y viscosa | 200-250(kg/h) |