| الاسم التجاري: | Alees |
| رقم الطراز: | AS01-85KW |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD5000-250000 |
| قدرة الإمداد: | 50 مجموعة في الشهر |
مقدمة
AS01-85KW/170KW مناسب لتجفيف لفائف الخيوط بعد الصباغة والاستخلاص المائي.
المواصفات والمعايير الفنية
المواصفات والمعايير الفنية
| الموديل | AS01-85KW |
| جهد الإمداد الكهربائي | 380 فولت ± 5% |
| تردد الإمداد الكهربائي | 50 هرتز |
| تردد التشغيل | 27.12 ميجاهرتز ± 0.6% |
| طاقة الإدخال | 142 كيلو فولت أمبير |
| طاقة الإخراج | 85 كيلو واط |
| سرعة تشغيل الحزام الناقل | 2.5 متر/ساعة - 107 متر/ساعة |
| نظام التبريد | تبريد مائي؛ تبريد بالهواء |
| تدوير المياه | 2.5 متر مكعب/ساعة |
| قدرة التبخير | 1.2-1.3 كجم (ماء)/كيلو واط (تردد لاسلكي) ساعة |
| استهلاك البخار | 20-25 كجم/ساعة ضغط ≥ 0.4 ميجا باسكال |
| أقصى ارتفاع للمنتج | 260 ملم |
| أقصى عرض للتحميل | 1650 ملم |
| الأبعاد الخارجية | 9 متر * 2.4 متر (3.1 متر كحد أقصى) * 3.3 متر |
| الوزن | 4500 كجم |
القدرة الإنتاجية
| المواد التركيبية | 900-1000 (كجم/ساعة) |
| خلائط الصوف والقطن | 350-400 (كجم/ساعة) |
| القطن والفسكوز | 200-250 (كجم/ساعة) |