| Nom De Marque: | Alees |
| Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | USD5000-250000 |
| Capacité à Fournir: | 50 ensembles par mois |
Introduction
L'AS01-85KW/170KW est adapté au séchage des bobines de fil après la teinture et l'hydro-extraction.
Spécifications et normes techniques
Spécifications et normes techniques
| Modèle | AS01-85KW |
| Tension d'alimentation électrique | 380V±5% |
| Fréquence d'alimentation électrique | 50HZ |
| Fréquence de fonctionnement | 27.12MHZ±0.6% |
| Puissance d'entrée | 142KVA |
| Puissance de sortie | 85KW |
| Vitesse de fonctionnement de la bande transporteuse | 2.5M/H-107M/H |
| Système de refroidissement | Refroidissement par eau ; refroidissement par air |
| Circulation d'eau | 2.5m³/h |
| Capacité d'évaporation | 1.2-1.3kg(eau)/kw(RF)h |
| Consommation de vapeur | 20-25kg/h Pression≥0.4Mpa |
| Hauteur maximale du produit | 260mm |
| Largeur de chargement maximale | 1650mm |
| Dimensions externes | 9m*2.4m(3.1mmax)*3.3m |
| Poids | 4500kg |
Capacité de production
| Synthétiques | 900-1000(kg/h) |
| Mélanges laine et coton | 350-400(kg/h) |
| Coton et viscose | 200-250(kg/h) |