| Nazwa marki: | Alees |
| Numer modelu: | AS01-85KW |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | USD5000-250000 |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50 zestawów miesięcznie |
Wprowadzenie
AS01-85KW/170KW nadaje się do suszenia opakowań przędzy po barwieniu i ekstrakcji wodnej.
Specyfikacja techniczna i normy
Specyfikacja techniczna i normy
| Model | AS01-85KW |
| Napięcie zasilania elektrycznego | 380V±5% |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz |
| Częstotliwość pracy | 270,12 MHz±0,6% |
| Moc wejściowa | 142 KVA |
| Moc wyjściowa | 85 kW |
| Prędkość pracy taśmy przenośnej | 2.5M/H-107M/H |
| System chłodzenia | Chłodzenie wodne;chłodzenie powietrza |
| Krążenie wody | 20,5 m3/h |
| Pojemność parowania | 10,2-1,3 kg ((woda) /kw ((RF) h |
| Zużycie pary | 20-25 kg/h Ciśnienie ≥0,4Mpa |
| Maksymalna wysokość produktu | 260 mm |
| Maksymalna szerokość ładowania | 1650 mm |
| Wymiary zewnętrzne | 9m*2,4m ((3,1mmax) *3,3m |
| masę | 4500 kg |
Pojemność produkcyjna
| Produkty syntetyczne | 900-1000 ((kg/h) |
| Mieszaniny wełny i bawełny | 350-400 ((kg/h) |
| Bawełna i wiskoza | 200-250 ((kg/h) |