| Nome da marca: | Alees |
| Número do modelo: | AS01-85KW |
| MOQ: | 1 |
| preço: | USD5000-250000 |
| Capacidade de abastecimento: | 50 conjuntos por mês |
Introdução
O AS01-85KW/170KW é adequado para a secagem de embalagens de fios após tintura e extracção hidráulica.
Especificações técnicas e normas
Especificações técnicas e normas
| Modelo | AS01-85KW |
| Voltagem de alimentação elétrica | 380V ± 5% |
| Frequência de alimentação eléctrica | 50 Hz |
| Frequência de funcionamento | 270,12 MHz±0,6% |
| Potência de entrada | 142 KVA |
| Potência de saída | 85 kW |
| Velocidade de funcionamento da cinta transportadora | 2.5M/H-107M/H |
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por água;refrigeração por ar |
| Circulação da água | 2.5 m3/h |
| Capacidade de evaporação | 1.2-1.3 kg ((água) /kw ((RF) h |
| Consumo de vapor | 20-25 kg/h Pressão≥0,4Mpa |
| Altura máxima do produto | 260 mm |
| Largura máxima de carga | 1650 mm |
| Dimensões externas | 9m*2,4m(3,1mmax) *3,3m |
| peso | 4500 kg |
Capacidade de produção
| Produtos sintéticos | 900-1000 ((kg/h) |
| Misturas de lã e algodão | 350-400 ((kg/h) |
| Algodão e viscose | 200-250 ((kg/h) |