ব্র্যান্ড নাম: | Alees |
মডেল নম্বর: | এএস-ডিসি |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | USD5000-250000 |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ৫০টি সেট |
সুবিধা
-উচ্চ দক্ষতা এবং শক্তি সাশ্রয়
চাপযুক্ত পরিবেশ শুকানোর সময় কমিয়ে দেয়, যা ঐতিহ্যবাহী ড্রায়ারের তুলনায় **30%-50% শক্তি সাশ্রয়** করে।
-ইউনিফর্ম শুকানো
গরম বাতাসের সঞ্চালন নকশাটি পনির সুতার ভিতরের এবং বাইরের উভয় স্তরে ধারাবাহিক শুকানো নিশ্চিত করে, যা রঙের ভিন্নতা বা ভৌত সম্পত্তির ক্ষতি রোধ করে।
-উচ্চ অটোমেশন
প্রোগ্রামযোগ্য নিয়ন্ত্রণগুলি ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ কমিয়ে দেয়, যা এটিকে অবিচ্ছিন্ন উত্পাদন প্রক্রিয়ার জন্য আদর্শ করে তোলে।
-সুতার গুণমান সুরক্ষা
কম তাপমাত্রা এবং উচ্চ-চাপের পরিস্থিতি (বায়ুমণ্ডলীয় চাপে উচ্চ-তাপমাত্রার শুকানোর তুলনায়) ফাইবারের ক্ষতি কমায়, যা সুতার শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা এবং রঙের অখণ্ডতা বজায় রাখে।
মডেল এবং স্পেসিফিকেশন
মডেল | AS-DC-20 | AS-DC-120 | AS-DC-135 | AS-DC-280 | AS-DC-400 | AS-DC-510 |
রেটেড লোড ক্যাপাসিটি(কেজি) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
প্রকৃত লোড ক্যাপাসিটি(কেজি) | 8-12 | 40~55 | 60~80 | 85~110 | 150~220 | 180-250 |
রঞ্জন গতি r/min | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
ডিওয়াটারিং গতি r/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
নত কোণ(°) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
ড্রামের আকার (মিমি) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
ড্রাম ভোল্টেজ (L) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
মোট শক্তি(Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
প্রধান মোটরের শক্তি(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
মেশিনের আকার(মিমি) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
মেশিনের ওজন(T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
ইনলেট ব্যাস | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
ড্রেন ব্যাস | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 |
হিটিং ব্যাস | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
ব্যারেলের ইনলেট ব্যাস | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
ব্যারেলের হিটিং ব্যাস | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
সারফেস ট্রিটমেন্ট |
স্প্রে পেইন্টিং |
স্প্রে পেইন্টিং |
স্প্রে পেইন্টিং |
স্প্রে পেইন্টিং |
স্প্রে পেইন্টিং |
স্প্রে পেইন্টিং |
ভিতরের ট্রিটমেন্ট | পালিশ | পালিশ | পালিশ | পালিশ | পালিশ | পালিশ |