Marka Adı: | Alees |
Model Numarası: | AS-DC |
Adedi: | 1 |
fiyat: | USD5000-250000 |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 50 set |
Avantajları
-Yüksek Verimlilik ve Enerji Tasarrufu
Basınçlı ortam, kuruma süresini kısaltır ve geleneksel kurutuculara kıyasla **%30-%50 enerji tasarrufu** sağlar.
-Homojen Kurutma
Sıcak hava sirkülasyon tasarımı, peynir ipliğinin hem iç hem de dış katmanlarında tutarlı kuruma sağlayarak renk farklılıklarını veya fiziksel özelliklerdeki hasarı önler.
-Yüksek Otomasyon
Programlanabilir kontroller, manuel müdahaleyi en aza indirir ve sürekli üretim süreçleri için idealdir.
-İplik Kalitesinin Korunması
Düşük sıcaklık ve yüksek basınç koşulları (atmosfer basıncında yüksek sıcaklıkta kurutmaya kıyasla), lif hasarını azaltır, ipliğin mukavemetini, elastikiyetini ve renk bütünlüğünü korur.
Model ve Özellikler
Model | AS-DC-20 | AS-DC-120 | AS-DC-135 | AS-DC-280 | AS-DC-400 | AS-DC-510 |
Nominal yük kapasitesi (Kg) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
Gerçek yük kapasitesi (Kg) | 8-12 | 40~55 | 60~80 | 85~110 | 150~220 | 180-250 |
Boya hızı dev/dak | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
Susuzlaştırma hızı dev/dak | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Eğim açısı(°) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
Tambur boyutu (mm) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
Tambur hacmi (L) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
Toplam güç(Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
Ana motor gücü(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
Güç kaynağı | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Makine boyutu (mm) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
Makine ağırlığı (T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
Giriş çapı | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
Drenaj çapı | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 |
Isıtma çapı | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
Varil giriş çapı | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Varil ısıtma çapı | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Yüzey işlemi |
Sprey boyama |
Sprey boyama |
Sprey boyama |
Sprey boyama |
Sprey boyama |
Sprey boyama |
İç işlem | Cilalama | Cilalama | Cilalama | Cilalama | Cilalama | Cilalama |