Merknaam: | Alees |
Modelnummer: | AS-DC |
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD5000-250000 |
Toeleveringsvermogen: | 50 stuks per maand |
Voordelen
-Hoge Efficiëntie en Energiebesparing
De omgeving onder druk vermindert de droogtijd, wat **30%-50% energiebesparing** oplevert in vergelijking met traditionele drogers.
-Gelijkmatig Drogen
Het ontwerp met hete luchtcirculatie zorgt voor consistent drogen over zowel de binnenste als de buitenste lagen van het kaasgaren, waardoor kleurverschillen of schade aan de fysieke eigenschappen worden voorkomen.
-Hoge Automatisering
Programmeerbare bedieningselementen minimaliseren handmatige tussenkomst, waardoor het ideaal is voor continue productieprocessen.
-Bescherming van de Garenkwaliteit
Omstandigheden met lage temperatuur en hoge druk (vergeleken met drogen bij hoge temperatuur onder atmosferische druk) verminderen vezelschade, waardoor de sterkte, elasticiteit en kleurintegriteit van het garen behouden blijven.
Model en Specificaties
Model | AS-DC-20 | AS-DC-120 | AS-DC-135 | AS-DC-280 | AS-DC-400 | AS-DC-510 |
Nominale belastbaarheid (kg) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
Werkelijke belastbaarheid (kg) | 8-12 | 40~55 | 60~80 | 85~110 | 150~220 | 180-250 |
Verf-snelheid tpm | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
Ontwateringssnelheid tpm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
hellingshoek (°) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
Trommelafmetingen (mm) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
Trommelvolume (L) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
Totaal vermogen (Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
Vermogen hoofdmotor (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
Voeding | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Machine afmetingen (mm) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
Machinegewicht (T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
Inlaatdiameter | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
Afvoerdiameter | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 |
Verwarmingsdiameter | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
Inlaatdiameter van de trommel | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Verwarmingsdiameter van de trommel | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Oppervlaktebehandeling |
Spuiten schilderen |
Spuiten schilderen |
Spuiten schilderen |
Spuiten schilderen |
Spuiten schilderen |
Spuiten schilderen |
Binnenbehandeling | polijsten | polijsten | polijsten | polijsten | polijsten | polijsten |