Tên thương hiệu: | Alees |
Số mẫu: | AS-DC |
MOQ: | 1 |
giá bán: | USD5000-250000 |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Ưu điểm
- Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng
Môi trường áp suất làm giảm thời gian sấy khô, đạt được ** 30% -50% tiết kiệm năng lượng ** so với máy sấy truyền thống.
- Giảm đồng phục.
Thiết kế lưu thông không khí nóng đảm bảo sấy khô nhất quán trên cả hai lớp bên trong và bên ngoài của sợi pho mát, ngăn ngừa sự thay đổi màu sắc hoặc thiệt hại tài sản vật lý.
- Tự động hóa cao
Các điều khiển có thể lập trình giảm thiểu sự can thiệp bằng tay, làm cho nó lý tưởng cho các quy trình sản xuất liên tục.
- Bảo vệ chất lượng sợi
Điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất cao ((so với làm khô ở nhiệt độ cao dưới áp suất khí quyển) làm giảm tổn thương sợi, bảo vệ độ bền, độ đàn hồi và tính toàn vẹn màu của sợi.
Mô hình và Thông số kỹ thuật
Mô hình | AS-DC-20 | AS-DC-120 | AS-DC-135 | AS-DC-280 | AS-DC-400 | AS-DC-510 |
Khả năng tải trọng định số ((Kg) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
Khả năng tải thực tế ((Kg) | 8-12 | 40~55 | 60~80 | 85 ~ 110 | 150 ~ 220 | 180-250 |
Tốc độ nhuộm màu r/min | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
Tốc độ khử nước r/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
góc nghiêng ((°) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
Kích thước trống (mm) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
Điện áp trống (L) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
Tổng công suất ((Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
Sức mạnh động cơ chính ((KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
Nguồn cung cấp điện | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Kích thước máy ((mm) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
Trọng lượng máy ((T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
Chiều kính ổ cắm | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
Chiều kính thoát nước | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 |
Chiều kính sưởi | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
Độ kính đầu vào của thùng | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Chiều kính sưởi ấm của thùng | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Điều trị bề mặt |
Xịt vẽ tranh |
Xịt vẽ tranh |
Xịt vẽ tranh |
Xịt vẽ tranh |
Xịt vẽ tranh |
Xịt vẽ tranh |
Điều trị bên trong | sơn | sơn | sơn | sơn | sơn | sơn |