ব্র্যান্ড নাম: | Alees |
মডেল নম্বর: | এএস-ডিসি |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | USD5000-250000 |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ৫০টি সেট |
সুবিধা
-উচ্চ দক্ষতা এবং শক্তি সাশ্রয়
চাপযুক্ত পরিবেশ শুকানোর সময় কমিয়ে দেয়, যা ঐতিহ্যবাহী ড্রায়ারের তুলনায় **৩০%-৫০% শক্তি সাশ্রয়** করে।
-ইউনিফর্ম শুকানো
গরম বাতাসের সঞ্চালন নকশাটি পনির সুতার ভিতরের এবং বাইরের উভয় স্তরে ধারাবাহিক শুকানো নিশ্চিত করে, যা রঙের ভিন্নতা বা ভৌত সম্পত্তির ক্ষতি রোধ করে।
-উচ্চ অটোমেশন
প্রোগ্রামযোগ্য নিয়ন্ত্রণগুলি ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ কমিয়ে দেয়, যা এটিকে অবিচ্ছিন্ন উত্পাদন প্রক্রিয়ার জন্য আদর্শ করে তোলে।
-সুতার গুণমান সুরক্ষা
নিম্ন-তাপমাত্রা এবং উচ্চ-চাপের পরিস্থিতি (বায়ুমণ্ডলীয় চাপে উচ্চ-তাপমাত্রার শুকানোর তুলনায়) ফাইবারের ক্ষতি কমায়, যা সুতার শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা এবং রঙের অখণ্ডতা বজায় রাখে।
মডেল এবং স্পেসিফিকেশন
মডেল | AS-DC-20 | AS-DC-120 | AS-DC-135 | AS-DC-280 | AS-DC-400 | AS-DC-510 |
রেটেড লোড ক্যাপাসিটি (কেজি) | ১০ | ৫০ | ৭০ | ১২০ | ১৮০ | ২০০ |
প্রকৃত লোড ক্যাপাসিটি (কেজি) | ৮-১২ | ৪০~৫৫ | ৬০~৮০ | ৮৫~১১০ | ১৫০~২২০ | ১৮০-২৫০ |
রঞ্জন গতি r/min | ৫~৪৫ | ৫~৪৫ | ৫~৪৫ | ৫~৪৫ | ৫~৪৫ | ৫~৪৫ |
ডিওয়াটারিং গতি r/min | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
নত কোণ (ডিগ্রি) | / | / | ১৬ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
ড্রামের আকার (মিমি) | Φ১০০০*৯০০ | Φ১২০০*১০০০ | Φ১২০০*১২০০ | Φ১৫০০*১৪০০ | Φ১৮০০*১৪৫০ | Φ১৮০০*১৯০০ |
ড্রাম ভোল্টেজ (এল) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | ৭.৫ | ১০ | ১০ | ২০ | ২৭ | ৩৭ |
প্রধান মোটরের শক্তি (কিলোওয়াট) | ৫.৫ | ৭.৫ | ৭.৫ | ১৫ | ২২ | ৩০ |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৩৮০V/৫০HZ | ৩৮০V/৫০HZ | ৩৮০V/৫০HZ | ৩৮০V/৫০HZ | ৩৮০V/৫০HZ | ৩৮০V/৫০HZ |
মেশিনের আকার (মিমি) | ১৬০০*২৩০০*১৯০০ | ১৮০০*৩২০০*২০০০ | ২১০০*৩২০০*২০০০ | ২৬০০*৩৬০০*২৬০০ | ২৮০০*৪৪৫০*৩০০০ | ৩২০০*৪৫০০*৩০০০ |
মেশিনের ওজন (T) | ০.৯ | ১.৯ | ২.৪ | ৩.২ | ৫.২ | ৬ |
ইনলেট ব্যাস | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
ড্রেন ব্যাস | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 |
হিটিং ব্যাস | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
ব্যারেলের ইনলেট ব্যাস | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
ব্যারেলের হিটিং ব্যাস | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
সারফেস ট্রিটমেন্ট |
স্প্রে পেইন্টিং |
স্প্রে পেইন্টিং |
স্প্রে পেইন্টিং |
স্প্রে পেইন্টিং |
স্প্রে পেইন্টিং |
স্প্রে পেইন্টিং |
ভিতরের ট্রিটমেন্ট | পালিশ | পালিশ | পালিশ | পালিশ | পালিশ | পালিশ |