Nome da marca: | Alees |
Número do modelo: | AS-DC |
MOQ: | 1 |
preço: | USD5000-250000 |
Capacidade de abastecimento: | 50 conjuntos por mês |
Vantagens
- Alta eficiência e poupança de energia
O ambiente pressurizado reduz o tempo de secagem, conseguindo uma economia de energia de 30% a 50% em comparação com os secadores tradicionais.
- Secagem de uniforme
O projeto de circulação de ar quente garante a secagem consistente em ambas as camadas internas e externas do fio de queijo, evitando variações de cor ou danos às propriedades físicas.
- Alta automação
Os controles programáveis minimizam a intervenção manual, tornando-o ideal para processos de produção contínuos.
- Proteção da qualidade dos fios
As condições de baixa temperatura e alta pressão (em comparação com a secagem a alta temperatura sob pressão atmosférica) reduzem os danos às fibras, preservando a resistência, elasticidade e integridade da cor do fio.
Modelo e Especificações
Modelo | AS-DC-20 | AS-DC-120 | AS-DC-135 | AS-DC-280 | AS-DC-400 | AS-DC-510 |
Capacidade de carga nominal ((Kg) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
Capacidade de carga real ((Kg) | 8 a 12 | 40 ~ 55 | 60 ~ 80 | 85 ~ 110 | 150 ~ 220 | 180 a 250 |
Velocidade de tingimento r/min | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 |
Velocidade de desidratação r/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ângulo de inclinação ((°) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
Tamanho do tambor (mm) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
Voltagem do tambor (L) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
Potência total ((Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
Potência do motor principal ((KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
Fornecimento de energia | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Tamanho da máquina ((mm) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
Peso da máquina ((T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
Diâmetro da entrada | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
Diâmetro do dreno | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN 150 | DN200 |
Diâmetro do aquecimento | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
Diâmetro de entrada do cano | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Diâmetro de aquecimento do barril | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Tratamento de superfície |
Pulverização pintura |
Pulverização pintura |
Pulverização pintura |
Pulverização pintura |
Pulverização pintura |
Pulverização pintura |
Tratamento interno | polonês | polonês | polonês | polonês | polonês | polonês |