ब्रांड नाम: | Alees |
मॉडल संख्या: | एएस-डीसी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
कीमत: | USD5000-250000 |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 50 सेट |
लाभ
-उच्च दक्षता और ऊर्जा की बचत
दबाव वाले वातावरण से सुखाने का समय कम हो जाता है, पारंपरिक सुखाने की तुलना में **30%-50% ऊर्जा बचत प्राप्त होती है।
-समान सूखना
गर्म वायु परिसंचरण डिजाइन पनीर यार्न की दोनों आंतरिक और बाहरी परतों में लगातार सूखने को सुनिश्चित करता है, जिससे रंग परिवर्तन या भौतिक गुण क्षति को रोका जा सकता है।
- उच्च स्वचालन
प्रोग्राम करने योग्य नियंत्रण मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करते हैं, जिससे यह निरंतर उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए आदर्श हो जाता है।
यार्न गुणवत्ता संरक्षण
वायुमंडलीय दबाव के तहत उच्च तापमान पर सूखने की तुलना में कम तापमान और उच्च दबाव की स्थिति फाइबर क्षति को कम करती है, यार्न की ताकत, लोच और रंग अखंडता को संरक्षित करती है।
मॉडल और विनिर्देश
मॉडल | एएस-डीसी-20 | एएस-डीसी-120 | एएस-डीसी-135 | AS-DC-280 | एएस-डीसी-400 | एएस-डीसी-510 |
नामित भार क्षमता ((किग्रा) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
वास्तविक भार क्षमता ((किग्रा) | 8-12 | 40~55 | 60 से 80 | 85 से 110 | 150~220 | 180-250 |
रंगाई की गति r/min | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 |
निर्जलीकरण की गति r/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
झुकाव कोण ((°) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
ड्रम का आकार (मिमी) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
ड्रम वोल्टेज (एल) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
कुल शक्ति ((Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
मुख्य मोटर शक्ति ((KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
विद्युत आपूर्ति | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
मशीन का आकार ((मिमी) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
मशीन का वजन ((T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
इनलेट व्यास | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
नाली का व्यास | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 |
हीटिंग व्यास | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
बैरल का इनलेट व्यास | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
बैरल का हीटिंग व्यास | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
सतह उपचार |
स्प्रे चित्रकला |
स्प्रे चित्रकला |
स्प्रे चित्रकला |
स्प्रे चित्रकला |
स्प्रे चित्रकला |
स्प्रे चित्रकला |
आंतरिक उपचार | पोलिश करना | पोलिश करना | पोलिश करना | पोलिश करना | पोलिश करना | पोलिश करना |