Nama merek: | Alees |
Nomor Model: | As-dc |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
harga: | USD5000-250000 |
Kemampuan Penyediaan: | 50 set per bulan |
Keuntungan
-Efisiensi tinggi dan penghematan energi
Lingkungan bertekanan mengurangi waktu pengeringan, mencapai penghematan energi ** 30%-50% ** dibandingkan dengan pengering tradisional.
-Pengeringan Seragam
Desain sirkulasi udara panas memastikan pengeringan yang konsisten di kedua lapisan dalam dan luar benang keju, mencegah variasi warna atau kerusakan properti fisik.
- Otomatisasi Tinggi
Kontrol yang dapat diprogram meminimalkan intervensi manual, menjadikannya ideal untuk proses produksi berkelanjutan.
- Perlindungan Kualitas Benang
Kondisi suhu rendah dan tekanan tinggi ((dibandingkan dengan pengeringan suhu tinggi di bawah tekanan atmosfer) mengurangi kerusakan serat, menjaga kekuatan benang, elastisitas, dan integritas warna.
Model dan Spesifikasi
Model | AS-DC-20 | AS-DC-120 | AS-DC-135 | AS-DC-280 | AS-DC-400 | AS-DC-510 |
Kapasitas beban nominal ((Kg) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
Kapasitas beban aktual ((Kg) | 8-12 | 40 ~ 55 | 60 ~ 80 | 85 ~ 110 | 150 ~ 220 | 180-250 |
Kecepatan pewarnaan r/menit | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 |
Kecepatan penguras air r/menit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sudut miring ((°) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
Ukuran drum (mm) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
Tegangan drum (L) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
Kekuatan total ((Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
Kekuatan mesin utama ((KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
Sumber daya listrik | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Ukuran mesin ((mm) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
Berat mesin ((T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
Diameter inlet | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
Diameter saluran pembuangan | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 |
Diameter pemanasan | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
Diameter inlet dari tong | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Diameter pemanas barel | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Pengolahan permukaan |
Semprot melukis |
Semprot melukis |
Semprot melukis |
Semprot melukis |
Semprot melukis |
Semprot melukis |
Pengolahan dalam | polish | polish | polish | polish | polish | polish |