Merknaam: | Alees |
Modelnummer: | AS-DC |
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD5000-250000 |
Toeleveringsvermogen: | 50 stuks per maand |
Voordelen
-Hoge efficiëntie en energiebesparing
De drukomgeving verkort de droogtijd en zorgt voor een energiebesparing van 30% tot 50% in vergelijking met traditionele droger.
- Uniformdrogen
De warmluchtcirculatie zorgt voor een consistent drogen van zowel de binnenste als de buitenste lagen van het kaasgaren, waardoor kleurverschillen of schade aan de fysieke eigenschappen worden voorkomen.
- Hoge automatisering
Programmeerbare bedieningselementen minimaliseren handmatige interventie, waardoor het ideaal is voor continue productieprocessen.
- kwaliteitsbescherming van garens
Bij lage temperatuur en hoge druk (vergeleken met drogen bij hoge temperatuur onder atmosferische druk) verminderen vezelschade, waardoor de sterkte, elasticiteit en kleur van het garen behouden blijven.
Model en Specificaties
Model | AS-DC-20 | AS-DC-120 | AS-DC-135 | AS-DC-280 | AS-DC-400 | AS-DC-510 |
Nominaal laadvermogen ((Kg) | 10 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 |
Werklijke laadcapaciteit ((Kg) | 8-12 | 40 tot 55 | 60 tot 80 | 85 tot 110 | 150 tot 220 | 180 tot 250 |
Verf snelheid r/min | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 |
Ontwateringssnelheid r/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
neigingskant ((°) | / | / | 16 | 18 | 18 | 18 |
Grootte van de trommel (mm) | Φ1000*900 | Φ1200*1000 | Φ1200*1200 | Φ1500*1400 | Φ1800*1450 | Φ1800*1900 |
Drumspanning (L) | 705 | 1000 | 1360 | 2475 | 3700 | 4835 |
Totaal vermogen ((Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 20 | 27 | 37 |
Hoofdmotorvermogen ((KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
Stroomvoorziening | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Maatwerkgrootte ((mm) | 1600*2300*1900 | 1800*3200*2100 | 2100*3200*2100 | 2600*3600*2600 | 2800*4450*3000 | 3200*4500*3000 |
Gewicht van de machine ((T) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 6 |
Inlaatdiameter | DN45*2 | DN32*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 |
Drainadiameter | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN 150 | DN200 |
Verwarmingsdiameter | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
Inlaatdiameter van het vat | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Verwarmingsdiameter van vat | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Oppervlaktebehandeling |
Spray schilderen |
Spray schilderen |
Spray schilderen |
Spray schilderen |
Spray schilderen |
Spray schilderen |
Inwendige behandeling | polish | polish | polish | polish | polish | polish |