| الاسم التجاري: | Alees |
| رقم الطراز: | كما الفوز |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD5000-250000 |
| شروط الدفع: | ل/ج |
| قدرة الإمداد: | 50 مجموعة في الشهر |
تعيد سلسلة AS-Win تعريف صباغة الأقمشة ذات درجة الحرارة العالية بقدراتها الرائدة في الصناعة بنسبة سائل منخفضة للغاية، حيث تحقق نسبة 1:4.5 للقطن 100% و 1:3.5 للألياف الاصطناعية. تم تصميم هذا النظام لأداء متعدد الاستخدامات، ويعالج بكفاءة الألياف الطبيعية، وخلطات القطن، وهجائن الفسكوز، والمنسوجات المختلطة المرنة في نطاق واسع من درجات الحرارة. يضمن تصميمه الديناميكي المائي المتقدم اختراق الألوان بشكل شامل مع الحفاظ على سلامة القماش في ظل الظروف الحرارية الصعبة. AS-Win مجهزة بلوحة كتلة قماش قابلة للتعديل، ونظام توزيع سائل صباغة موحد، وفوهة قابلة للتعديل، وكاشف وصلات قماش ذكي وخزان تخزين قماش مع أنبوب تفلون.
| الموديل | السعة (كجم) | الأبعاد | قدرة المضخة الرئيسية (كيلو واط) |
|---|---|---|---|
| الطول*العرض*الارتفاع (مم) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
![]()