| Наименование марки: | Alees |
| Номер модели: | AS Win |
| МОК: | 1 |
| цена: | USD5000-250000 |
| Условия оплаты: | L/C. |
| Способность к поставкам: | 50 комплектов в месяц |
Серия AS-Win переопределяет высокотемпературное крашение тканей благодаря своим ведущим в отрасли возможностям сверхнизкого коэффициента ванны, достигая 1:4,5 для 100% хлопка и 1:3,5 для синтетических волокон. Разработанная для универсальной производительности, эта система эффективно обрабатывает натуральные волокна, хлопковые смеси, вискозные гибриды и эластичные смесовые текстильные изделия в широком диапазоне температур. Ее усовершенствованная гидродинамическая конструкция обеспечивает тщательное проникновение красителя, сохраняя при этом целостность ткани в сложных термических условиях. AS-Win оснащена регулируемой пластиной для блокировки ткани, системой равномерного распределения красящей жидкости, регулируемой форсункой, интеллектуальным детектором швов ткани и резервуаром для хранения ткани с тефлоновой трубкой.
| Модель | Вместимость (кг) | Размер | Мощность главного насоса (кВт) |
|---|---|---|---|
| Д*Ш*В (мм) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7,5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7,5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7,5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7,5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
![]()