| Nama merek: | Alees |
| Nomor Model: | Sebagai menang |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | USD5000-250000 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/c |
| Kemampuan Penyediaan: | 50 set per bulan |
AS-Win series mendefinisikan ulang high-temperature fabric dyeing dengan kemampuan rasio minuman yang sangat rendah, mencapai 1:4.5 untuk 100% cotton dan 1:3Dirancang untuk kinerja serbaguna, sistem ini secara efisien memproses serat alami, campuran kapas, hibrida viscose,dan elastis mixed-spun textiles across a broad temperature rangeDesain hidrodinamika canggihnya memastikan penetrasi warna yang menyeluruh sambil mempertahankan integritas kain di bawah kondisi termal yang menuntut.sistem distribusi cairan pencelupan seragam, nozzle adjustable, detektor jahitan kain cerdas dan tangki penyimpanan kain dengan tabung Teflon.
| Model | Kapasitas (KG) | Dimensi | Main Pump Power (KW) |
|---|---|---|---|
| L*W*H (MM) | |||
| AS-WIN-MINI-25KG | 25 | 2780 x 2020 x 3000. | 7.5 |
| AS-WIN-MINI-50KG | 50 | 2980 dikali 3670 dikali 3200 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100 kali 5600 kali 4300. | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300 kali 5500 kali 4300. | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500 kali 6200 kali 4300. | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650 kali 6400 kali 4300. | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12,100 kali 6,500 kali 4,300. | 55 |
![]()