| Nama merek: | Alees |
| Nomor Model: | Sebagai menang |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | USD5000-250000 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/c |
| Kemampuan Penyediaan: | 50 set per bulan |
Seri AS-Win mendefinisikan ulang pewarnaan kain suhu tinggi dengan kemampuan rasio cairan ultra-rendah yang terdepan di industri, mencapai 1:4.5 untuk 100% katun dan 1:3.5 untuk serat sintetis. Dirancang untuk kinerja serbaguna, sistem ini memproses serat alami, campuran katun, hibrida viscose, dan tekstil campuran-spun elastis secara efisien di berbagai rentang suhu. Desain hidrodinamikanya yang canggih memastikan penetrasi warna yang menyeluruh sambil mempertahankan integritas kain di bawah kondisi termal yang menantang. AS-Win dilengkapi dengan pelat blok kain yang dapat disesuaikan, sistem distribusi cairan pewarna yang seragam, nosel yang dapat disesuaikan, detektor sambungan kain cerdas, dan tangki penyimpanan kain dengan tabung teflon.
| Model | Kapasitas (KG) | Dimensi | Daya Pompa Utama (KW) |
|---|---|---|---|
| P*L*T (MM) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
![]()