| Marka Adı: | Alees |
| Model Numarası: | Galibiyet olarak |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | USD5000-250000 |
| Ödeme Koşulları: | L/c |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 50 set |
AS-Win serisi, endüstri lideri ultra düşük likör oranı yetenekleriyle (1:4,5 %100 pamuk için ve 1:3,5 sentetik elyaflar için) yüksek sıcaklıkta kumaş boyamayı yeniden tanımlıyor. Çok yönlü performans için tasarlanan bu sistem, geniş bir sıcaklık aralığında doğal elyafları, pamuk karışımlarını, viskoz hibritlerini ve elastik karışımlı iplik tekstilleri verimli bir şekilde işler. Gelişmiş hidrodinamik tasarımı, zorlu termal koşullar altında kumaş bütünlüğünü korurken, kapsamlı renk penetrasyonu sağlar. AS-Win, ayarlanabilir kumaş blok plakası, homojen boyama sıvısı dağıtım sistemi, ayarlanabilir nozül, akıllı kumaş dikiş dedektörü ve teflon tüplü kumaş depolama tankı ile donatılmıştır.
| Model | Kapasite (KG) | Boyut | Ana Pompa Gücü (KW) |
|---|---|---|---|
| U*G*Y (MM) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
![]()