| Markenbezeichnung: | Alees |
| Modellnummer: | AS Win |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD5000-250000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/c |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 Stück pro Monat |
Die AS-Win-Serie definiert das Hochtemperatur-Stofffärben mit ihren branchenführenden Ultra-Low-Flottenverhältnis-Fähigkeiten neu und erreicht 1:4,5 für 100 % Baumwolle und 1:3,5 für synthetische Fasern. Dieses System wurde für vielseitige Leistung entwickelt und verarbeitet effizient Naturfasern, Baumwollmischungen, Viskose-Hybride und elastische Mischgarne über einen breiten Temperaturbereich. Sein fortschrittliches hydrodynamisches Design gewährleistet eine gründliche Farbdurchdringung unter Beibehaltung der Stoffintegrität unter anspruchsvollen thermischen Bedingungen. AS-Win ist mit einer einstellbaren Stoffblockplatte, einem gleichmäßigen Farbstoffverteilungssystem, einer einstellbaren Düse, einem intelligenten Stoffnahtdetektor und einem Stoffspeichertank mit Teflonrohr ausgestattet.
| Modell | Kapazität (KG) | Abmessung | Hauptpumpenleistung (KW) |
|---|---|---|---|
| L*B*H (MM) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
![]()