| Merknaam: | Alees |
| Modelnummer: | AS Win |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD5000-250000 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C |
| Toeleveringsvermogen: | 50 stuks per maand |
De AS-Win-serie herdefinieert hoogtemperatuurstofverven met zijn toonaangevende ultra-lage drankverhouding.4.5 voor 100% katoen en 1:3Dit systeem is ontworpen voor veelzijdige prestaties en verwerkt efficiënt natuurlijke vezels, katoenmengsels, viscosehybriden,en elastische textielstoffen van gemengde spun over een breed temperatuurbereikHet geavanceerde hydrodynamische ontwerp zorgt voor een grondige kleurenpenetratie, terwijl de integriteit van het weefsel onder veeleisende thermische omstandigheden wordt gehandhaafd.uniform distributiesysteem voor kleurvloeistof, verstelbare spuitstuk, intelligente stoffelijke naaddetector en stoffelijke opslagbank met teflonbuis.
| Model | Capaciteit (kg) | Afmeting | Vermogen van de hoofdpomp (KW) |
|---|---|---|---|
| L*W*H (MM) | |||
| AS-WIN-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-50 kg | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-100 kg | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
![]()