| Merknaam: | Alees |
| Modelnummer: | AS Win |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD5000-250000 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C |
| Toeleveringsvermogen: | 50 stuks per maand |
De AS-Win-serie herdefinieert het verven van stoffen op hoge temperatuur met zijn toonaangevende ultra-lage vloeistofverhouding, met 1:4,5 voor 100% katoen en 1:3,5 voor synthetische vezels. Dit systeem is ontworpen voor veelzijdige prestaties en verwerkt efficiënt natuurlijke vezels, katoenmengsels, viscose hybriden en elastische gemengde garens over een breed temperatuurbereik. Het geavanceerde hydrodynamische ontwerp zorgt voor een grondige kleurpenetratie met behoud van de integriteit van de stof onder veeleisende thermische omstandigheden. AS-Win is uitgerust met een verstelbare stofblokplaat, een uniform verdeelsysteem voor verfstof, een verstelbaar mondstuk, een intelligente stofnaaddetector en een opslagtank voor stof met een teflonbuis.
| Model | Capaciteit (KG) | Afmeting | Vermogen hoofdpomp (KW) |
|---|---|---|---|
| L*B*H (MM) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7,5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7,5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7,5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7,5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
![]()